西雅图,佤邦
会员包价格
您选择的任何会员资格都可以为我们提供的每项服务提供会员价格。
核心拨号:冷冻疗法,压缩疗法,光生物调节(PBM),红外(IR)桑拿
专业拨号:轻度高压氧,辅助伸展,静脉滴注治疗,IM注射,Cryoskin, HydraFacial, NAD+治疗,和血液测试。
做更多的事
499美元/月
无限的核心刻度盘
16个专业刻度盘
得到更多的
399美元/月
44混合匹配核心或专业刻度盘
恢复健康
289美元/月
32混合匹配核心
或专业刻度盘
升级了
149美元/月
16混合n' Match核心或专业拨号
开始
75美元/月
6混合匹配核心或专业刻度盘
拉伸+
179美元/月
4个30分钟的辅助伸展
4压缩疗法或PBM治疗
红外桑拿 | 会员价格 | 零售价格 | 刻度盘 |
---|---|---|---|
1会议 | $25 | 39美元 | 2 |
3会议包 | 72美元 | 114美元 | -- |
10会议包 | 234美元 | 359美元 | -- |
Photobiomodulation (PBM)治疗 | 会员价格 | 零售价格 | 刻度盘 |
---|---|---|---|
1会议 | $25 | 39美元 | 2 |
3会议包 | 72美元 | 114美元 | -- |
10会议包 | 234美元 | 359美元 | -- |
滴治疗 | 会员价格 | 零售价格 | 刻度盘 |
---|---|---|---|
表达滴 | $75 | 99美元 | 6 |
一级 | $100 | 125美元 | 8 |
层2 | $150 | 179美元 | 12 |
3级 | $200 | 249美元 | 16 |
层4 | 250美元 | 299美元 | 20. |
3包(第1层) | 285美元 | 365美元 | -- |
10包(Tier 1) | 900美元 | 1150美元 | -- |
NAD+ 500mg负荷剂量 | 1675美元 | 2000美元 | -- |
NAD+ 750 mg负荷剂量 | 2100美元 | 2500美元 | -- |
NAD+ 500mg维持 | 425美元 | $500 | 34 |
NAD+ 750 mg维持 | 525美元 | 625美元 | 42 |
点滴提升和注射 | 会员价格 | 零售价格 | 刻度盘 |
---|---|---|---|
标准提高 | $25 | 29美元 | 2 |
溢价提高 | $50 | 69美元 | 4 |
标准我拍摄 | $25 | 29美元 | 2 |
溢价IM拍摄 | $25 | $35 | 2 |
高压氧治疗 | 会员价格 | 零售价格 | 刻度盘 |
---|---|---|---|
1会议 | 87.50美元 | 99美元 | 7 |
十个交易日 | 789美元 | 899美元 | -- |
压缩 | 会员价格 | 零售价格 | 刻度盘 |
---|---|---|---|
30分钟的会议 | 12.50美元 | $25 | -- |
60分钟会话 | $25 | 45美元 | 2 |
辅助拉伸 | 会员价格 | 零售价格 | 刻度盘 |
---|---|---|---|
30分钟 | 37.50美元 | 45美元 | 3. |
60分钟 | $75 | $89 | 6 |
超级健康®服务18新利官网
超级健康®服务18新利官网
![]() |
冷冻疗法 | ![]() ![]() ![]() |
红外桑拿疗法 | ![]() ![]() ![]() |
静脉滴注治疗 |
![]() ![]() ![]() |
Cryoskin疗法 | ![]() ![]() ![]() |
高压氧治疗 | ![]() ![]() ![]() |
微量元素测试 |
![]() ![]() ![]() |
辅助拉伸疗法 |
![]() ![]() ![]() |
压缩疗法 | ![]() ![]() ![]() |
Photobiomodulation疗法 |
![]() ![]() ![]() |
HydraFacial |
![]() ![]() ![]() |
冷冻疗法 |
![]() ![]() ![]() |
Cryoskin疗法 |
![]() ![]() ![]() |
辅助拉伸疗法 |
![]() ![]() ![]() |
压缩疗法 |
![]() ![]() ![]() |
静脉滴注治疗 |
![]() ![]() ![]() |
红外桑拿疗法 |
![]() ![]() ![]() |
高压氧治疗 |
![]() ![]() ![]() |
Photobiomodulation疗法 |
![]() ![]() ![]() |
微量元素测试 |
![]() ![]() ![]() |
HydraFacial |